In onderstaande tabel staan alleen de beperkende codes die wijzigen per 19 december 2016. Op wetten.overheid.nl vindt u een overzicht van alle codes en hun betekenis.
Van toepassing op bestuurder (medische redenen)
oude code | betekenis code | code vanaf 19-12-2016 | betekenis code |
01.03 | Beschermend glas | 01.01 | Bril |
01.04 | Ondoorschijnend glas of lens | 01.05 | Ooglap |
02.01 | Gehoorprothese één oor | 02 | Gehoorprothese/hulp communicatie (met a of b) |
02.02 | Gehoorprothese beide oren | 02 | Gehoorprothese/hulp communicatie (met a of b) |
05 | Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen) | ||
05.01 | Alleen rijden bij daglicht (vanaf een uur na zonsopgang tot een uur voor zonsondergang) | 61 | Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld: één uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang) |
05.02 | Alleen rijden binnen een straal van … km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/regio … | 62 | Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijs of alleen binnen de stad/regio … |
05.03 | Alleen rijden zonder passagiers | 63 | Alleen rijden zonder passagiers |
05.04 | Rijden met maximale snelheid van … km per uur | 64 | Rijden met maximale snelheid van ... km per uur |
05.05 | Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder | 65 | Rijden alleen toegestaan in gezelschap van een andere houder van een rijbewijs van op z'n minst dezelfde categorie |
05.06 | Rijden zonder aanhangwagen | 66 | Rijden zonder aanhangwagen |
05.07 | Rijden op snelweg niet toegestaan | 67 | Rijden op snelweg niet toegestaan |
05.08 | Alcohol niet toegestaan | 68 | Alcohol niet toegestaan |
Aanpassingen voertuig
oude code | betekenis code | code vanaf 19-12-2016 | betekenis code |
10.01 | Handschakeling | vervalt | code verdwijnt van het rijbewijs |
10.03 | Elektronisch bediende schakeling | 10.04 | Aangepaste bediening van de versnellingsbak |
10.05 | Geen hulpversnellingsbak | 10.04 | Aangepaste bediening van de versnellingsbak |
20.02 | Groter rempedaal | 20.01 | Aangepast rempedaal |
20.08 | Maximale bedieningskracht voor noodrem geïntegreerd in bedrijfsrem..... N | vervalt | code verdwijnt van het rijbewijs |
20.10 | Elektrisch bediende parkeerrem | 20.09 | Aangepaste parkeerrem |
20.11 | Aangepaste) voetbediende parkeerrem | 20.09 | Aangepaste parkeerrem |
25.02 | Gaspedaal met slof | 25.01 | Aangepast gaspedaal |
25.07 | Gaspedaal links van rempedaal | 25.08 | Gaspedaal aan linkerkant |
30 | Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd | 31 | Aangepaste pedalen en pedaalbescherming |
30.01 | Parallelpedalen | 31.01 | Extra parellelpedalen |
30.02 | Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte | 31.02 | Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte |
30.03 | Gas geven en remmen d.m.v. schuifsysteem | 32.01, 32.02 | 32.01 en 32.02 |
30.04 | Gas geven en remmen d.m.v. schuifsysteem met orthese | 32.01, 3202 | 32.01 (met a en/of b) en 32.02 |
30.05 | Opklapbare/uitneembare gas- en rempedalen | 31.03 | Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet worden bediend |
30.06 | Vloerverhoging | 31.04 | Vloerverhoging |
30.07 | Afscherming aan de kant van het rempedaal | 31.03 | Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet worden bediend |
30.08 | Afscherming voor prothese aan de kant van het rempedaal | 31.03 | Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet worden bediend |
30.09 | Afscherming vóór gas- en rempedalen | 31.03 | Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet worden bediend |
30.10 | Hiel- of beenondersteuning | 31.04 | Vloerverhoging |
30.11 | Gas geven en remmen via elektrische bediening | 32.02 | Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem |
35.01 | Bedieningsorganen bedienbaar zonder dat het rijgedrag nadelig wordt beïnvloed | 35.02 | Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten |
40.02 | Extra stuurbekrachtiging | 40.01 | Stuurinrichting met een maximale bedieningskracht van ... N (*) (bijvoorbeeld „40.01(14014)”) |
40.03 | Stuurinrichting met back-upsysteem | vervalt | code verdwijnt van het rijbewijs |
40.04 | Verlengde stuurkolom | 40.06 | Aangepaste stand van het stuurwiel |
40.07 | Verticaal stuurwiel | 40.06 | Aangepaste stand van het stuurwiel |
40.08 | Verticaal stuurwiel | 40.06 | Aangepaste stand van het stuurwiel |
40.10 | Eventuele andere aangepaste stuurinrichting (joystick, enz.) | 33.01, 33.02 40.14, 40.15 | CBR stelt nieuwe code vast: of 33.01, of 33.02, of 40.14, of 40.15 |
40.12 | Handspalk op stuurwiel | 40.11 | Hulpmiddel op stuurwiel |
40.13 | Polsspalk op stuurwiel | 40.11 | Hulpmiddel op stuurwiel |
42.02 | Buitenspiegel op voorspatbord | 42.01 | Aangepast hulpmiddel voor zicht naar achteren |
42.04 | Elektrische bediende panoramische binnenspiegel | 42.03 | Extra hulpmiddel in het voertuig voor zijdelings zicht |
42.06 | Elektrisch bediende buitenspiegel(s) | vervalt | code verdwijnt van het rijbewijs |
43.05 | Verlengde stoelslede van bestuurdersstoel | 43.01 | Bestuurdersstoel op normale kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen |
44.05 | (Aangepaste) handschakeling en handkoppeling | 10.04 | Aangepaste bediening van de versnellingsbak |
44.06 | (Aangepaste) achteruitkijkspiegel(s) | 42.01, 42.03 | Aangepast hulpmiddel voor zicht naar achteren, extra hulpmiddel in het voertuig voor zijdelings zicht |
44.07 | (Aangepaste) bedieningsorganen (richtingaanwijzers, remlichten, enz.) | 35.02 | Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten |
51 | Alleen het voertuig met kenteken (voertuigregistratienummer, VRN) | 50 | Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuig- identificatienummer, VIN) |
Administratieve vermeldingen
oude code | betekenis code | code vanaf 19-12-2016 | betekenis code |
90 | Codes gebruikt in combinatie met codes die aanpassingen aan het voertuig definiëren | vervalt | code verdwijnt van het rijbewijs |
90.01 | links van | a | links |
90.02 | rechts van | b | rechts |
90.03 | links | a | links |
90.04 | rechts | b | rechts |
90.05 | hand | c | hand |
90.06 | voet | d | voet |
90.07 | bedienbaar | vervalt | code verdwijnt van het rijbewijs |
Nationale codes
oude code | betekenis code | code vanaf 19-12-2016 | betekenis code |
102 | Met gebruik van een monoculair bioptisch telescoopsysteem | 01.07 | Specifiek gezichtshulpmiddel |
103 | Alleen rijden in een motorrijtuig waarin een alcoholslot als bedoeld in artikel 132e, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is ingebouwd en waarvan het kenteken is gekoppeld aan de naam van de rijbewijshouder | vervalt | code verdwijnt van het rijbewijs |
104 | Rijvaardig voor categorie AM voor 4-wielige bromfietsen (brommobielen) | 79.02 | Alleen driewielige of lichte vierwielige voertuigen van de categorie AM |
De hulptekens die bij de vermelding van de subcodes mogen worden gebruikt zijn:
« , » wordt gebruikt als separator tussen codes; voorbeeld: 01.06,05.02 Ede,10.02,20.01,25.01;
« / » wordt gebruikt bij keuzemogelijkheid tussen twee (sub)codes of bij elkaar behoren de codes; voorbeeld: 40.01/(50 12345678)
« ( ) » wordt gebruikt om een aantal codes als eenheid samen te voegen bij gebruik van het « / » keuzeteken.