Branche-informatie code 95

Jaaroverzicht gevolgde nascholing

In onderstaande tabellen wordt de gevolgde nascholing van de afgelopen jaren weergegeven. De trainingen zijn geclusterd in theorie- en praktijktrainingen.

Updates worden ieder kwartaal toegevoegd.

Jaaroverzicht 2022

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 10.450 53.166 63.616
2e kwartaal 8.398 35.194 43.592
3e kwartaal 5.435 20.119 25.554
4e kwartaal 8.600 46.906 55.506

Jaaroverzicht 2021

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 7.898 15.361 23.259
2e kwartaal 23.921 85.794 109.405
3e kwartaal 17.937 45.584 63.521
4e kwartaal 10.144 40.159 50.303

Jaaroverzicht 2020

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 14.235 58.804 73.039
2e kwartaal 5.315 17.819 23.128
3e kwartaal 9.902 28.760 38.662
4e kwartaal 14.260 50.423 64.683

Jaaroverzicht 2019

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 12.139 61.849 73.988
2e kwartaal 9.304 35.965 45.269
3e kwartaal 5.935 21.527 27.462
4e kwartaal 13.375 59.580 72.955

Jaaroverzicht 2018

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 8.247 55.006 63.253
2e kwartaal 6.251 28.895 35.146
3e kwartaal 4.171 15.242 19.413
4e kwartaal 8.479 46.528 55.007
Totaal 2018 27.148 145.671 172.819

Jaaroverzicht 2017

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 8.491 48.776 57.267
2e kwartaal 6.263 27.063 33.326
3e kwartaal 3.735 15.703 19.438
4e kwartaal 7.117 42.957 50.074
Totaal 2017 25.606 134.499 160.105

Jaaroverzicht 2016

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 14.227 55.647 69.874
2e kwartaal 14.867 49.895 64.762
3e kwartaal 16.966 47.614 64.580
4e kwartaal 7.078 37.687 44.765
Totaal 2016 53.138 190.843 243.981

Jaaroverzicht 2015

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 10.473 48.717 59.190
2e kwartaal 7.231 31.633 38.864
3e kwartaal 5.330 16.101 21.431
4e kwartaal 9.894 41.592 51.486
Totaal 2015 32.928 138.043 170.971

Jaaroverzicht 2014

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 8.906 37.638 46.544
2e kwartaal 6.703 22.273 28.976
3e kwartaal 3.446 11.382 14.828
4e kwartaal 7.594 35.122 42.716
Totaal 2014 26.649 106.415 133.064

Jaaroverzicht 2013

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 8.368 38.297 46.665
2e kwartaal 5.984 24.581 30.565
3e kwartaal 3.072 10.958 14.030
4e kwartaal 7.487 30.573 38.060
Totaal 2013 24.911 104.409 129.320

Jaaroverzicht 2012

Praktijktraining Theoriecursus Totaal
1e kwartaal 7.773 39.813 47.586
2e kwartaal 5.665 22.526 28.191
3e kwartaal 3.962 12.371 16.333
4e kwartaal 5.611 35.991 41.602
Totaal 2012 23.011 110.701 133.712